This function creates the Markov transition matrix using the transition probabilties. This transition matrix will be used in the Markov model, as diagramed here: https://drive.google.com/file/d/1_A3Q6C46z4hx02ayqVPhbWuIWFy6Y8ln/view?usp=sharing
createTransition(p.g_g, p.g_icu, p.g_d, p.icu_g, p.icu_icu, p.icu_v, p.v_icu, p.v_v, p.v_m, p.g_m = 0, p.icu_m = 0)
| p.g_g | Numeric. Transition probability from G -> G state. |
|---|---|
| p.g_icu | Numeric. Transition probability from G -> ICU state. |
| p.g_d | Numeric. Transition probability from G -> D state. |
| p.icu_g | Numeric. Transition probability from ICU -> G state. |
| p.icu_icu | Numeric. Transition probability from ICU -> ICU state. |
| p.icu_v | Numeric. Transition probability from ICU -> V state |
| p.v_icu | Numeric. Transition probability from V -> ICU state. |
| p.v_v | Numeric. Transition probability from V -> V state. |
| p.v_m | Numeric. Transition probability from V -> M state. |
| p.g_m | Numeric. Transition probability from G -> M state. |
| p.icu_m | Numeric. Transition probability from ICU -> M state. |
Transition matrix, to be used in the update step of the Markov model.